Technical specifications of the water pump
| Specification | Value |
|---|---|
| كد فني | 21010-26G03 |
| دبي آب در دور 3160 (rpm) فشار خروجي 20 (kpa) (lit/min) | 180 |
| حداقل فشار خروجي در دور 3160 (rpm) (kpa) | 503« |
| قطر خارجي پروانه (mm) | 70±0.3 |
| آزمون دوام تحت دماي آب 2±80 (˚C) | (rh)6000(rpm) 400 |
| آزمون عدم نشتي هوا (kg/cm2) | 2.5 |
| وزن (gr) | 860 |



